| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| UV141101 | Agama Islam | 3 | Wajib | |
| UV141102 | Agama Kristen | Wajib | ||
| UV141103 | Agama Katolik | Wajib | ||
| UV141104 | Agama Hindu | Wajib | ||
| UV141105 | Agama Budha | Wajib | ||
| UV141106 | Agama Konghucu | Wajib | ||
| UV141107 | Pancasila | 3 | Wajib | |
| UV141109 | Bahasa Indonesia / Komunikasi Bisnis | 3 | Wajib | |
| UV141111 | Bahasa Inggris I | 2 | Wajib | |
| EP141101 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Wajib | |
| EP141102 | Pengantar Bisnis | 3 | Wajib | |
| EP141103 | Pengantar Akuntansi | 2 | Wajib | |
| EP141104 | Matematika Ekonomi I | 3 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| UV141108 | Kewarganegaraan | 3 | Wajib | |
| EP141105 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Wajib | |
| EP141106 | Pengantar Manajemen | 2 | Wajib | |
| EP141107 | Pengantar Akuntansi Perbankan | EP141103 | 2 | Wajib |
| UV141112 | Bahasa Inggris II | UV141111 | 2 | Wajib |
| EP141108 | Statisitik I | EP141104 | 2 | Wajib |
| Pratikum Statistik I | 1 | Wajib | ||
| EP141109 | Matematika Ekonomi II | EP141104 | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS | 18 | |||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141110 | Ekonomi Pembangunan | EP141105 | 3 | Wajib |
| EP141101 | ||||
| EP141111 | ESDA dan Lingkungan | EP141105/EP141101 | 2 | Wajib |
| EP141112 | Ekonomi Koperasi | EP141105/EP141101 | 3 | Wajib |
| EP141113 | Bank dan Lembaga keuangan | EP141105 | 3 | Wajib |
| EP141101 | ||||
| EP141114 | Statistik II | EP141108 | 2 | Wajib |
| Pratikum Statistik II | 1 | Wajib | ||
| UV141114 | Kewirausahaan | EP141102 | 2 | Wajib |
| Praktikum Kewirausahaan | 1 | Wajib | ||
| UV141110 | Pendidikan Bela Negara | 2 | Wajib | |
| Praktikum Bela Negara | 1 | Wajib | ||
| Jumlah SKS | 20 |
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141115 | Manajemen Perbankan | EP141107 | 3 | Wajib |
| EP141113 | ||||
| EP141116 | Ekonomi Mikro Lanjutan | EP141101 | 3 | Wajib |
| EP141105 | ||||
| EP141117 | Ekonomi Makro Lanjutan | EP141101 | 3 | Wajib |
| EP141105 | ||||
| EP141118 | Perencanaan Pembangunan | EP141104/EP141110 | 3 | Wajib |
| EP141119 | Ekonomi Moneter | EP141101/EP141105 | 3 | Wajib |
| EP141120 | Ekonomi Industri | EP141101/EP141105 | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS | 18 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN KONST. PERBANKAN | ||||
| EP141237 | Perbankan Syariah | EP141113 | 2 | Pilihan |
| MATA KULIAH PILIHAN KONST.PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ||||
| EP141238 | Ekonomi Syariah | EP141110 | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 4 | |||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141121 | Perekonomian Indonesia | EP141110 | 3 | Wajib |
| EP141122 | Ekonomi Publik I | EP141105/EP141101 | 3 | Wajib |
| EP141123 | Riset Operasional | EP141108 | 3 | Wajib |
| EP141124 | Pasar Modal | EP141113/EP141119 | 3 | Wajib |
| EP141125 | Manajemen Keuangan | EP141106 | 3 | Wajib |
| EP141126 | Ekonomi Internasional | EP141105/EP141101 | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS | 18 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN KONST. PERBANKAN | ||||
| EP141239 | Kebijakan Perbankan | EP141119 | 2 | Pilihan |
| EP141240 | Manajemen Keuangan Bank | EP141115 | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 4 | |||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141127 | Metode Penelitian | EP141114 | 3 | Wajib |
| EP141128 | Ekonometrika | EP141114/EP141116/ EP141117/EP141119 | 3 | Wajib |
| EP141129 | Aplikasi Ekonometrika | EP141104/EP141114 | 2 | Wajib |
| EP141130 | Bisnis & Keuangan Internasional | EP141113 | 3 | Wajib |
| EP141119/EP141126 | ||||
| UV141113 | Kepemimpinan & Ilmu Budaya Dasar | 3 | Wajib | |
| UV141115 | KKN | 100 SKS | 2 | Wajib |
| EP141131 | ESDM | EP141105/EP141101 | 3 | Wajib |
| EP141132 | Ekonomi Kreatif | UV141114 | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS | 22 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN KONST. PERDAGANGAN INTERNASIONAL & INVESTASI | ||||
| EP141241 | Ekonomi Moneter Internasional | EP141126 | 2 | Pilihan |
| EP141242 | Multi National Coorporation | EP141126 | 2 | Pilihan |
| MATA KULIAH PILIHAN KONST. PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ||||
| EP141243 | Keuangan Daerah | EP141122 | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 6 | |||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141133 | Aplikasi Analisis Kuantitatif | EP141128/EP141129 | 2 | Wajib |
| FE141101 | Skripsi | 110 SKS | 6 | Wajib |
| FE141102 | PKL | 100 SKS | 2 | Wajib |
| Jumlah SKS | 10 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN KONST. PERDAGANGAN INTERNASIONAL & INVESTASI | ||||
| EP141253 | Evaluasi Proyek | EP141125 | 2 | Pilihan |
| MATA KULIAH PILIHAN KONST. PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ||||
| EP141254 | Evaluasi Proyek Sektor Publik | EP141125 | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 4 | |||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141134 | Sistem Ekonomi | 2 | Wajib | |
| EP141135 | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | Wajib | |
| EP141136 | Aspek Hukum Dalam Ekonomi | 2 | Wajib | |
| EP141137 | Demografi | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS | 8 |
| MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI PERBANKAN | ||||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141144 | Kebanksentralan | EP141119 | 3 | Wajib Konsentrasi |
| EP141145 | Seminar Ek. Moneter dan Perbankan | EP141119/EP141113 | 2 | Wajib Konsentrasi |
| EP141146 | Aplikasi Perbankan | EP141115 | 2 | Wajib Konsentrasi |
| Jumlah SKS | 7 | |||
| MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN INVESTASI | ||||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141147 | Seminar Ekonomi Internasional | EP141126 | 2 | Wajib Konsentrasi |
| EP141148 | Aplikasi Investasi | EP141124 | 2 | Wajib Konsentrasi |
| EP141149 | Manjemen Investasi | EP141125 | 3 | Wajib Konsentrasi |
| Jumlah SKS | 7 | |||
| MATA KULIAH WAJIB KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN | ||||
| KODE MK | MATA KULIAH | PRASYARAT | SKS | STATUS |
| EP141150 | Perencanaan Pembangunan Daerah | EP141118 | 3 | Wajib Konsentrasi |
| EP141151 | Seminar Kebijakan Publik | EP141122 | 2 | Wajib Konsentrasi |
| EP141152 | Aplikasi Perencanaan Daerah | EP141118 | 2 | Wajib Konsentrasi |
| Jumlah SKS | 7 | |||
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur, Indonesia60294
Tel.: 0318722432Fax: 0318722432Wa: Admin 082231285175Email: Progdi.ep@gmail.comwww.upnjatim.ac.idUnit Pelaksana Teknis
Biro
Institusi
Digital Resource
Sistem Informasi
Contact Information