JENIS PRATIKUM / PRAKTEK PROGDI EKONOMI PEMBANGUNAN
| Nama Praktikum/Praktek | Isi Praktikum/Praktek | Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek | |
| Judul/Modul | Jam Pelaksanaan | ||
| Aplikasi Komputer | Aplikasi Komputer | 2 jm/mg | Ruang Lab Komputer | 
| 
 | Introducing To Computer | ||
| 
 | MS Office | ||
| Statistik | Lab. Statistik I & II | 2 jm/mg | Ruang Lab Komputer | 
| 
 | Tabulasi Data | ||
| 
 | Mean dan standar deviasi | ||
| 
 | Uji Sampel | ||
| 
 | Jenis Data | ||
| 
 | Anova | ||
| 
 | Probabilitas | ||
| 
 | Distribusi Frekuensi | ||
| 
 | Angka Indeks | ||
| 
 | Analisa Regresi | ||
| 
 | Analisa Korelasi | ||
| 
 | Analisa Non Parametik | ||
| Lab Perencanaan Kota dan Daerah | Modul Perencanaan Daerah | 2jm/mg | Ruang Lab. Komputer | 
| 
 | Analisa LQ | ||
| 
 | Analisa Shift Share | ||
| 
 | Multiplier Effect | ||
| 
 | Tipologi Klasen | ||
| 
 | IPM | ||
| 
 | ICOR | ||
| 
 | ILOR | ||
| 
 | Gini Ratio | ||
| 
 | Desentralisasi Fiskal | ||
| Lab Analisa Kuantitatif | Analisa Kuantitatif | 2jm/mg | Ruang Lab. Komputer | 
| 
 | Analisa Faktor | ||
| 
 | SEM | ||
| Lab Perbankan | Praktek Perbankan | 2jm/mg | Ruang Lab. Komputer dan Lab. Bank Artha | 
| 
 | Operasional bank | ||
| 
 | Managemen Sumber dan Penggunaan dana bank | ||
| 
 | Managemen resiko bank | ||
| 
 | Analisa Laporan keuangan Bank | ||
| Lab. Ekonometrika | Ekonometrika | 2jm/mg | Ruang Lab. Komputer | 
| 
 | Pengantar Ekonometrika | ||
| 
 | Analisa Regersi | ||
| 
 | Analisa Regresi Berganda | ||
| 
 | Analisa Regresi Non linier | ||
| 
 | Analisa Variable Dummy | ||
| 
 | Analisa Trend | ||
| 
 | Analisa Faktor | ||
DOWNLOAD FILE
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya, Jawa Timur, Indonesia60294
Tel.: 0318722432Fax: 0318722432Wa: Admin 082231285175Email: Progdi.ep@gmail.comwww.upnjatim.ac.idUnit Pelaksana Teknis
Biro
Institusi
Digital Resource
Sistem Informasi
Contact Information